最終更新:ID:LRDpNjH0Vg 2018年06月04日(月) 22:34:38履歴

期間限定イベント「『BETA襲来』『戦術機トライアル』」の開催期間は、6/4(月)16:00〜7/5(木)15:00まで
![]() | F-47 イシュクル | |||
---|---|---|---|---|
属性 | D | 武器 | マシンガン | |
虹宝箱ドロップ |
【限界突破状態に影響を受けるボーナス効果】
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
- 限界突破回数:0回から1回
- 最大限界突破時の効果量の25%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:2回から3回
- 最大限界突破時の効果量の75%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:4回(最大限界突破)
- 下記に表記された最大限界突破時の効果量が発動します。
- 友軍出撃時
- 限界突破状態に関わらず効果が発動します。
![]() | 【翼の誇り】アルフレッド・ウォーケン | |
---|---|---|
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【艶やかな姿】アイリスディーナ・ベルンハルト | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【絵馬に描く願い】千堂柚香 | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【ブレンド・チョコ】片桐由奈 | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【kiss my choco】美桜乃雫 | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【真実を求めて】ファルカ・ミューレンカンプ | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【威風堂々】キャロライン・シールズ | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【見返りスマイル】小峰 楓 | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【恥じらいのステージ】小峰楓 | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【視線を独り占め】大空寺いよ | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【主役はワタシ?】高森ミサキ | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【勇ましき慈母】フィカーツィア・ラトロワ | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【溢れる母性】神宮司まりも | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【ほっこり少女】鎧衣 美琴 | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | F-47 イシュクル | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ダメージ アップ | 1200% |
【限界突破状態に影響を受けるボーナス効果】
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
- 限界突破回数:0回から1回
- 最大限界突破時の効果量の25%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:2回から3回
- 最大限界突破時の効果量の75%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:4回(最大限界突破)
- 下記に表記された最大限界突破時の効果量が発動します。
- 友軍出撃時
- 限界突破状態に関わらず効果が発動します。
![]() | TSF-Type00C 武御雷(黒) 白銀機 | |
---|---|---|
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | F-18 ホーネット | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | TSF-Type82A 瑞鶴(白) | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | TSF-Type94 不知火(ウォードッグ小隊) | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | F-18 ホーネット | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | MiG-29OVT ファルクラム | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | F-15E ストライク・イーグル(米軍カラー) | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | MiG-23 チボラシュカ(ソ連軍カラー) | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | F-47 イシュクル | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | F-47 イシュクル | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 3倍 | |
ダメージ アップ | 600% | |
![]() | F-47 イシュクル | |
効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
ダメージ アップ | 1200% |
コメントをかく