イベント「アイドルレジェンド〜伝説のはじまり?〜」の開催期間は、4/19(木)16:00〜4/26(木)12:59
![]() | left:TSA-Type81 海神(アイドルカラー) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | H | 武器 | ミサイル | |
| 虹宝箱ドロップ 応援報酬 | ||||
![]() | left:Su-47E ビェールクト(アイドルカラー) | |||
| 属性 | T | 武器 | マシンガン | |
| 虹宝箱ドロップ 応援報酬 | ||||
![]() | 【恥じらいのステージ】小峰楓 | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【視線を独り占め】大空寺いよ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【主役はワタシ?】高森ミサキ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | TSF-Type00C 武御雷(黒) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | ラファール(ベルナデット機) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | 【リトル・ビースト】大空寺いよ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | 【無償の奉仕】高森ミサキ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | Su-47Eビェールクト(黒) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | SR TSA-Type81 海神(帝国軍カラー) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【鈍色の世界】カティア・ヴァルトハイム | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.75倍 友軍 1.25倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.75倍 友軍 1.25倍 | |
| ダメージ アップ | 300% | |
| アイテム名 | 個数 | 累計投票数 |
|---|---|---|
| 500ゴールド | 1 | 250 |
| 戦術機EXP(特大) | 10 | 500 |
| 軽量装甲 | 10 | 750 |
| 何かの部品 | 10 | 1000 |
| 物資 | 10 | 1250 |
| 修理キット25% | 1 | 1500 |
| キャラEXP(特大) | 10 | 1750 |
| スキルレベルアップ10% | 5 | 2000 |
| 5000ゴールド | 1 | 2250 |
| 軽量複合装甲 | 10 | 2500 |
| 電子パーツ | 10 | 2750 |
| 良質な物資 | 10 | 3000 |
| 修理キット50% | 1 | 3250 |
| バトルログ(下) | 10 | 3500 |
| バトルログ(中) | 5 | 3750 |
| 雪のウルトラソウル! | 10 | 4000 |
| 弾倉(小) | 1 | 4250 |
| 5000ゴールド | 1 | 4500 |
| 第三勲章:銅 | 10 | 4750 |
| SR以上確定チケット | 1 | 5000 |
| 修理キット100% | 1 | 10000 |
| 軽量複合装甲 | 10 | 15000 |
| 電子パーツ | 10 | 20000 |
| 良質な物資 | 10 | 25000 |
| 新型軽量装甲 | 5 | 30000 |
| 戦術機の予備パーツ | 5 | 35000 |
| 希少な物資 | 5 | 40000 |
| SR以上確定チケット | 1 | 45000 |
| バトルログ(下) | 10 | 50000 |
| バトルログ(中) | 5 | 55000 |
| 第二勲章:銀 | 10 | 60000 |
| 水のウルトラソウル! | 10 | 65000 |
| 5000ゴールド | 1 | 70000 |
| 戦術機EXP(特大) | 10 | 75000 |
| 栄養ドリンク25 | 1 | 80000 |
| バトルログ(中) | 5 | 85000 |
| 第二勲章:銀 | 10 | 90000 |
| 第一勲章:金 | 5 | 95000 |
| Su-47E ビェールクト(アイドルカラー) | 1 | 100000 |
| バトルログ(中) | 10 | 125000 |
| 栄養ドリンク25 | 5 | 150000 |
| バトルログ(上) | 5 | 175000 |
| 雪のウルトラソウル! | 10 | 200000 |
| SSR専用親密度アップ100% | 1 | 225000 |
| 新型軽量装甲 | 5 | 250000 |
| 戦術機の予備パーツ | 5 | 300000 |
| 希少な物資 | 5 | 350000 |
| TSA-Type81 海神(アイドルカラー) | 1 | 400000 |
| 第一勲章:金 | 1 | 450000 |
| バトルログ(中) | 30 | 500000 |
| バトルログ(上) | 5 | 550000 |
| 栄養ドリンク25 | 2 | 600000 |
| SSR確定チケット | 1 | 650000 |
| 雪のウルトラソウル! | 10 | 700000 |
| 水のウルトラソウル! | 10 | 750000 |
| スキルレベルアップ70% | 5 | 800000 |
| 栄養ドリンク25 | 1 | 850000 |
| バトルログ(中) | 50 | 900000 |
| オペレーティング(大) | 1 | 950000 |
| 栄養ドリンク100% | 1 | 1000000 |
| SSR専用親密度アップ100% | 1 | 1250000 |
| XM3 OSインストールディスク | 1 | 1500000 |
| 記憶のかけら | 1 | 1750000 |
| SSR確定チケット | 1 | 2000000 |
| アイテム名 |
|---|
| TSA-Type81 海神(アイドルカラー) |
| Su-47E ビェールクト(アイドルカラー) |
| 応援ブロマイドカード(5000個) |
| 応援ブロマイドカード(3000個) |
| 応援ブロマイドカード(1000個) |
| 応援ブロマイドカード(500個) |
| 応援ブロマイドカード(300個) |
| 応援ブロマイドカード(100個) |
| XM3 OSインストールディスク |
| バトルログ(上) |
| バトルログ(中) |
| バトルログ(下) |
| 希少な物資 |
| 良質な物資 |
| 物資 |
| 追加装甲(大) |
| 追加装甲(中) |
| 追加装甲(小) |
| 強化チップ【Power】(甲) |
| 強化チップ【Power】(乙) |
| 強化チップ【Power】(丙) |
| キャラEXP(特大) |
| キャラEXP(大) |
| 戦術機EXP(特大) |
| 戦術機EXP(大) |













コメントをかく