
イベント「チョコレート★ぱにっく」の開催期間は、2/1(木)16:00〜2/8(木)12:59
![]() | Su-37UB チェルミナートル(バレンタイン仕様) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | S | 武器 | マシンガン | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | TSF-Type77 撃震(バレンタイン仕様) | |||
| 属性 | S | 武器 | ガード | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | 【LOVEをお届け】イーニァ・シェスチナ | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +25%〜100% その他 +30%〜50% | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +50%〜100% | |
![]() | 【とろける愛情】カティア・ヴァルトハイム | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【バレンタイン】アイリスディーナ・ベルンハルト | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +50%〜100% | |
![]() | 【バレンタイン】ベアトリクス・ブレーメ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +25%〜100% その他 +30%〜50% | |
? | 【あま♡あまチョコレート】珠瀬壬姫? | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +100%〜200% | |
| アイテム名 | バッジ | 消費 | 上限 |
|---|---|---|---|
| Su-37UB チェルミナートル(バレンタイン仕様) | 本命チョコ | 20000 | 1 |
| TSF-Type77 撃震(バレンタイン仕様) | 本命チョコ | 11000 | 1 |
| TSF-Type77 撃震(バレンタイン仕様) | 本命チョコ | 14000 | 1 |
| TSF-Type77 撃震(バレンタイン仕様) | 本命チョコ | 15000 | 1 |
| SSR確定チケット | 本命チョコ | 10000 | 1 |
| 記憶のかけら | 本命チョコ | 8000 | 5 |
| XM3 OSインストールディスク | 本命チョコ | 8000 | 5 |
| 栄誉勲章(金) | 本命チョコ | 1600 | 10 |
| 第一勲章:金 | 本命チョコ | 1000 | 10 |
| バトルログ(上) | 本命チョコ | 1000 | 50 |
| SR以上確定チケット | 友達チョコ | 30000 | 1 |
| 訓練マニュアル(心) | 友達チョコ | 3000 | 20 |
| 訓練マニュアル(技) | 友達チョコ | 3000 | 20 |
| 訓練マニュアル(体) | 友達チョコ | 3000 | 20 |
| 強化チップ【Power】(甲) | 友達チョコ | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(乙) | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| 強化チップ【Power】(丙) | 友達チョコ | 500 | 50 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | 友達チョコ | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | 友達チョコ | 500 | 50 |
| 強化チップ【Speed】(甲) | 友達チョコ | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| 強化チップ【Speed】(丙) | 友達チョコ | 500 | 50 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | 友達チョコ | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | 友達チョコ | 500 | 50 |
| 戦術教本【ガード】(上級) | 友達チョコ | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ガード】(中級) | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| 戦術教本【ガード】(初級) | 友達チョコ | 500 | 50 |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | 友達チョコ | 3000 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | 友達チョコ | 500 | 50 |
| 戦術教本【ライフル】(上級) | 友達チョコ | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ライフル】(中級) | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| 戦術教本【ライフル】(初級) | 友達チョコ | 500 | 50 |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | 友達チョコ | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | 友達チョコ | 500 | 50 |
| バトルログ(中) | 友達チョコ | 1000 | 50 |
| 栄誉勲章(銀) | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| 第二勲章:銀 | 友達チョコ | 1000 | 20 |
| HR以上確定チケット | 義理チョコ | 5000 | 1 |
| 栄誉勲章(銅) | 義理チョコ | 1000 | 20 |
| 第三勲章:銅 | 義理チョコ | 1000 | 20 |
| バトルログ(下) | 義理チョコ | 1000 | 50 |
| 希少な物資 | 義理チョコ | 1500 | 10 |
| 良質な物資 | 義理チョコ | 750 | 20 |
| 物資 | 義理チョコ | 400 | 30 |
| 戦術機の予備パーツ | 義理チョコ | 1500 | 10 |
| 電子パーツ | 義理チョコ | 750 | 20 |
| 何かの部品 | 義理チョコ | 400 | 30 |
| 弾倉(大) | 義理チョコ | 1000 | 10 |
| 弾倉(中) | 義理チョコ | 500 | 20 |
| 弾倉(小) | 義理チョコ | 200 | 30 |
| 修理キット(大) | 義理チョコ | 1000 | 10 |
| 修理キット(中) | 義理チョコ | 500 | 20 |
| 修理キット(小) | 義理チョコ | 200 | 30 |
| 支援物資(大) | 義理チョコ | 200 | なし |
| 支援物資(中) | 義理チョコ | 100 | なし |
| 支援物資(小) | 義理チョコ | 50 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 義理チョコ | 200 | なし |
| 戦術機EXP(大) | 義理チョコ | 50 | なし |
| キャラEXP(特大) | 義理チョコ | 200 | なし |
| キャラEXP(大) | 義理チョコ | 50 | なし |
| 500ゴールド | 義理チョコ | 10 | なし |








コメントをかく