最終更新:ID:LRDpNjH0Vg 2018年02月19日(月) 18:29:40履歴

イベント「マブラヴSF×進撃の巨人-後編-」の開催期間は、2/15(木)18:07〜2/26(月)12:59
![]() | 鎧の巨人 | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | H | 武器 | ソード | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ | ||||
![]() | 女型の巨人 | |||
| 属性 | H | 武器 | ソード | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ | ||||
![]() | TST-Type97 吹雪(調査兵団仕様) | |||
| 属性 | H | 武器 | ソード | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | 【Attack on Titan】エレン・イェーガー | |||
| 属性 | H | 武器 | ソード | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | 【最強の一族】ミカサ・アッカーマン | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | +100%〜200% | |
![]() | 【第104期生の頭脳】アルミン・アルレルト | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【至高の味】彩峰慧 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【吹き荒ぶ風】鎧衣美琴 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | +100%〜200% | |
![]() | 【自由の翼】白銀武(調査兵団仕様) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +%〜40% その他 +%〜20% | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +%〜40% | |
![]() | 【異世界交流】白川 美乃莉 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +40%〜80% その他 +20%〜40% | |
| アイテム名 | ポイント | 上限 |
|---|---|---|
| TST-Type97 吹雪(調査兵団仕様) | 800000 | 1 |
| TST-Type97 吹雪(調査兵団仕様) | 900000 | 1 |
| TST-Type97 吹雪(調査兵団仕様) | 1000000 | 1 |
| 【Attack on Titan】エレン・イェーガー | 900000 | 1 |
| 【Attack on Titan】エレン・イェーガー | 1000000 | 1 |
| 【Attack on Titan】エレン・イェーガー | 1100000 | 1 |
| 栄誉勲章(金) | 300000 | 5 |
| 栄誉勲章(銀) | 100000 | 10 |
| 栄誉勲章(銅) | 50000 | 30 |
| SSR以上確定チケット | 900000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 400000 | 1 |
| 訓練マニュアル(心) | 70000 | 10 |
| 訓練マニュアル(技) | 70000 | 10 |
| 訓練マニュアル(体) | 70000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | 70000 | 5 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | 30000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | 10000 | 20 |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | 70000 | 3 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | 30000 | 5 |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | 10000 | 20 |
| 戦術教本【ガード】(上級) | 70000 | 3 |
| 戦術教本【ガード】(中級) | 30000 | 5 |
| 戦術教本【ガード】(初級) | 10000 | 20 |
| 戦術教本【ライフル】(上級) | 70000 | 3 |
| 戦術教本【ライフル】(中級) | 30000 | 5 |
| 戦術教本【ライフル】(初級) | 10000 | 20 |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | 70000 | 3 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | 30000 | 5 |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | 10000 | 20 |
| 強化チップ【Speed】(甲) | 70000 | 5 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | 30000 | 10 |
| 強化チップ【Speed】(丙) | 10000 | 20 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | 70000 | 5 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | 30000 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | 10000 | 20 |
| 強化チップ【Power】(甲) | 70000 | 5 |
| 強化チップ【Power】(乙) | 30000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(丙) | 10000 | 20 |
| バトルログ(上) | 50000 | 10 |
| バトルログ(中) | 10000 | 30 |
| バトルログ(下) | 5000 | 50 |
| 第一勲章:金 | 60000 | 5 |
| 第二勲章:銀 | 20000 | 10 |
| 第三勲章:銅 | 10000 | 30 |
| 新型軽量装甲 | 100000 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 20000 | 30 |
| 軽量装甲 | 10000 | 50 |
| キャラEXP(特大) | 1000 | なし |
| キャラEXP(大) | 100 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 1000 | なし |
| 戦術機EXP(大) | 100 | なし |
| 500ゴールド | 100 | なし |











コメントをかく