
イベント「歓迎の砲火」の開催期間は、11/7(火) 15:00〜11/14(火) 12:59
![]() | SSR Su-37UB チェルミナートル | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | S | 武器 | マシンガン | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | SSR F-15・ACTV アクティヴ・イーグル(タリサ機) | |||
| 属性 | S | 武器 | マシンガン | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | 【見下ろす視線】クリスカ・ビャーチェノワ | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【機先を制する】速瀬水月 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +20%〜80% その他 +30%〜40% | |
![]() | 【眩しい笑顔】タリサ・マナンダル | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | +100%〜200% | |
![]() | 【交わした約束】珠瀬壬姫 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | +40%〜80% | |
| クエスト名 | 勝利条件 | 敵属性 | スタミナ | ミッション内容 | クリアボーナス | 戦果P | 主な獲得可能アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [小隊戦] 歓迎の砲火-地獄級 | 討伐 | Speed | 40 | 150秒以内に戦術機を1体以上撃破 | S 100秒以内 G原石 A 120秒以内 HR以上確定チケット B 初回クリア R以上確定チケット | 1300 | Su-37UB チェルミナートル F-15・ACTV アクティヴ・イーグル(タリサ機) XM3 OSインストールディスク |
| [小隊戦] 歓迎の砲火-究極級 | 討伐 | Speed | 30 | 120秒以内に戦術機を1体以上撃破 | S 80秒以内 G原石 A 100秒以内 強化チップ【Power】(甲) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(上級) | 1100 | F-15・ACTV アクティヴ・イーグル(タリサ機) XM3 OSインストールディスク 戦術教本【マシンガン】(上級) |
| [小隊戦] 歓迎の砲火-極級 | 討伐 | Speed | 24 | 120秒以内に戦術機を1体以上撃破 | S 80秒以内 G原石 A 100秒以内 強化チップ【Power】(乙) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(中級) | 900 | 強化チップ【Speed】(乙) バトルログ(中) バトルログ(下) |
| [小隊戦] 歓迎の砲火-上級 | 討伐 | Speed | 18 | 120秒以内に戦術機を1体以上撃破 | S 80秒以内 G原石 A 100秒以内 強化チップ【Power】(丙) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(初級) | 700 | バトルログ(中) バトルログ(下) 軽量装甲 |
| [小隊戦] 歓迎の砲火-中級 | 討伐 | Speed | 12 | 120秒以内に戦術機を1体以上撃破 | S 60秒以内 G原石 A 80秒以内 強化チップ【Power】(丙) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(初級) | 500 | バトルログ(下) 軽量装甲 キャラEXP(特大) |
| [小隊戦] 歓迎の砲火-初級 | 討伐 | Speed | 6 | 120秒以内に戦術機を1体以上撃破 | S 60秒以内 G原石 A 80秒以内 ゴールド B 初回クリア ガチャP | 250 | 軽量装甲 キャラEXP(特大) キャラEXP(大) |
| アイテム名 | ポイント | 交換制限 |
|---|---|---|
| Su-37UB チェルミナートル | 1200000 | 1 |
| F-15・ACTV アクティヴ・イーグル(タリサ機) | 800000 | 1 |
| F-15・ACTV アクティヴ・イーグル(タリサ機) | 1000000 | 1 |
| F-15・ACTV アクティヴ・イーグル(タリサ機) | 1200000 | 1 |
| SSR以上確定チケット | 1100000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 500000 | 1 |
| HR以上確定チケット | 100000 | 2 |
| 記憶のかけら | 600000 | 1 |
| 栄誉勲章(金) | 70000 | 1 |
| 栄誉勲章(銀) | 50000 | 5 |
| 栄誉勲章(銅) | 10000 | 10 |
| 訓練マニュアル(心) | 70000 | 5 |
| 訓練マニュアル(技) | 50000 | 5 |
| 訓練マニュアル(体) | 10000 | 5 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | 70000 | 3 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | 50000 | 5 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | 10000 | 10 |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | 70000 | 5 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | 50000 | 10 |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | 10000 | 20 |
| バトルログ(上) | 70000 | 5 |
| バトルログ(中) | 50000 | 10 |
| バトルログ(下) | 10000 | 20 |
| 新型軽量装甲 | 70000 | 5 |
| 軽量複合装甲 | 50000 | 10 |
| 軽量装甲 | 10000 | 20 |
| 弾倉(大) | 7000 | 1 |
| 弾倉(中) | 5000 | 3 |
| 弾倉(小) | 1000 | 5 |
| 追加装甲(大) | 7000 | 1 |
| 追加装甲(中) | 5000 | 3 |
| 追加装甲(小) | 1000 | 5 |
| キャラEXP(特大) | 3000 | なし |
| キャラEXP(大) | 1000 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 3000 | なし |
| 戦術機EXP(大) | 1000 | なし |
| 500ゴールド | 100 | なし |







コメントをかく