
イベント「金色のイミ」の開催期間は、11/28(火) 17:00〜12/5(火) 12:59
![]() | EF-2000 タイフーン(大空寺いよカラー) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | S | 武器 | マシンガン | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | TSF-Type00A 武御雷(大沢琳華カラー) | |||
| 属性 | S | 武器 | ソード | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | 【嬉々とした笑顔】大空寺いよ | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【心のオアシス】小峰楓 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +100%〜200% | |
![]() | 【少女の奮闘】白川美乃莉 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +10%〜40% その他 +15%〜30% | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +30%〜60% | |
| アイテム名 | バッジ | 消費 | 上限 |
|---|---|---|---|
| EF-2000 タイフーン(大空寺いよカラー) | ゴールド | 20000 | 1 |
| TSF-Type00A 武御雷(大沢琳華カラー) | ゴールド | 11000 | 1 |
| TSF-Type00A 武御雷(大沢琳華カラー) | ゴールド | 14000 | 1 |
| TSF-Type00A 武御雷(大沢琳華カラー) | ゴールド | 15000 | 1 |
| SSR確定チケット | ゴールド | 10000 | 1 |
| 記憶のかけら | ゴールド | 8000 | 1 |
| XM3 OSインストールディスク | ゴールド | 8000 | 10 |
| 栄誉勲章(金) | ゴールド | 800 | 10 |
| SR以上確定チケット | シルバー | 30000 | 1 |
| 栄誉勲章(銀) | シルバー | 2400 | 20 |
| 訓練マニュアル(心) | シルバー | 4800 | 20 |
| 訓練マニュアル(技) | シルバー | 4800 | 20 |
| 訓練マニュアル(体) | シルバー | 4800 | 20 |
| 強化チップ【Power】(甲) | シルバー | 1500 | 5 |
| 強化チップ【Power】(乙) | シルバー | 1000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(丙) | シルバー | 500 | 30 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | シルバー | 1500 | 5 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | シルバー | 1000 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | シルバー | 500 | 30 |
| 強化チップ【Speed】(甲) | シルバー | 1500 | 5 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | シルバー | 1000 | 10 |
| 強化チップ【Speed】(丙) | シルバー | 500 | 30 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | シルバー | 400 | 20 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | シルバー | 250 | 30 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | シルバー | 150 | 50 |
| 戦術教本【ガード】(上級) | シルバー | 400 | 20 |
| 戦術教本【ガード】(中級) | シルバー | 250 | 30 |
| 戦術教本【ガード】(初級) | シルバー | 150 | 50 |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | シルバー | 400 | 20 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | シルバー | 250 | 30 |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | シルバー | 150 | 50 |
| 戦術教本【ライフル】(上級) | シルバー | 400 | 20 |
| 戦術教本【ライフル】(中級) | シルバー | 250 | 30 |
| 戦術教本【ライフル】(初級) | シルバー | 150 | 50 |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | シルバー | 400 | 20 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | シルバー | 250 | 30 |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | シルバー | 150 | 50 |
| HR以上確定チケット | ブロンズ | 20000 | 1 |
| 栄誉勲章(銅) | ブロンズ | 1400 | 20 |
| 第一勲章:金 | ブロンズ | 2400 | 1 |
| 第二勲章:銀 | ブロンズ | 1200 | 5 |
| 第三勲章:銅 | ブロンズ | 600 | 10 |
| バトルログ(上) | ブロンズ | 4800 | 20 |
| バトルログ(中) | ブロンズ | 2400 | 50 |
| バトルログ(下) | ブロンズ | 1200 | 100 |
| 希少な物資 | ブロンズ | 1500 | 10 |
| 良質な物資 | ブロンズ | 750 | 20 |
| 物資 | ブロンズ | 400 | 50 |
| 戦術機の予備パーツ | ブロンズ | 1500 | 10 |
| 電子パーツ | ブロンズ | 750 | 20 |
| 何かの部品 | ブロンズ | 400 | 50 |
| 新型軽量装甲 | ブロンズ | 1500 | 10 |
| 軽量複合装甲 | ブロンズ | 750 | 20 |
| 軽量装甲 | ブロンズ | 400 | 50 |
| 戦術機EXP(特大) | ブロンズ | 200 | 30 |
| 戦術機EXP(大) | ブロンズ | 50 | 50 |
| キャラEXP(特大) | ブロンズ | 200 | 30 |
| キャラEXP(大) | ブロンズ | 50 | 50 |
| 500ゴールド | ブロンズ | 10 | なし |






コメントをかく