
イベント「決戦前夜のC分隊」の開催期間は、2/15(木)18:07〜2/22(木)12:59
![]() | 【守りたいもの】結城優子 | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | T | 役割 | 衛士 | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | TST-Type97 吹雪(結城優子カラー) | |||
| 属性 | T | 武器 | マシンガン | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | 【Let'sProtect】キャロライン・シールズ | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +100%〜200% | |
![]() | 【強かな華】大沢琳華 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | TST-Type97 吹雪(キャロラインカラー) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +25%〜100% その他 +30%〜50% | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +50%〜100% | |
| アイテム名 | バッジ | 消費 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 【守りたいもの】結城優子 | ゴールドバッジ | 20000 | 1 |
| TST-Type97 吹雪(結城優子カラー) | ゴールドバッジ | 9000 | 1 |
| TST-Type97 吹雪(結城優子カラー) | ゴールドバッジ | 11000 | 1 |
| SSR確定チケット | ゴールドバッジ | 10000 | 1 |
| 記憶のかけら | ゴールドバッジ | 8000 | 5 |
| XM3 OSインストールディスク | ゴールドバッジ | 8000 | 5 |
| 栄誉勲章(金) | ゴールドバッジ | 1600 | 10 |
| 第一勲章:金 | ゴールドバッジ | 1000 | 10 |
| バトルログ(上) | ゴールドバッジ | 1000 | 50 |
| SR以上確定チケット | シルバーバッジ | 15000 | 1 |
| 訓練マニュアル(心) | シルバーバッジ | 1500 | 20 |
| 訓練マニュアル(技) | シルバーバッジ | 1500 | 20 |
| 訓練マニュアル(体) | シルバーバッジ | 1500 | 20 |
| 強化チップ【Power】(甲) | シルバーバッジ | 1500 | 10 |
| 強化チップ【Power】(乙) | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| 強化チップ【Power】(丙) | シルバーバッジ | 250 | 50 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | シルバーバッジ | 1500 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | シルバーバッジ | 250 | 50 |
| 強化チップ【Speed】(甲) | シルバーバッジ | 1500 | 10 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| 強化チップ【Speed】(丙) | シルバーバッジ | 250 | 50 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | シルバーバッジ | 1500 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | シルバーバッジ | 250 | 50 |
| 戦術教本【ガード】(上級) | シルバーバッジ | 1500 | 10 |
| 戦術教本【ガード】(中級) | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| 戦術教本【ガード】(初級) | シルバーバッジ | 250 | 50 |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | シルバーバッジ | 1500 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | シルバーバッジ | 250 | 50 |
| 戦術教本【ライフル】(上級) | シルバーバッジ | 1500 | 10 |
| 戦術教本【ライフル】(中級) | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| 戦術教本【ライフル】(初級) | シルバーバッジ | 250 | 50 |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | シルバーバッジ | 1500 | 10 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | シルバーバッジ | 250 | 50 |
| バトルログ(中) | シルバーバッジ | 500 | 50 |
| 栄誉勲章(銀) | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| 第二勲章:銀 | シルバーバッジ | 500 | 20 |
| HR以上確定チケット | ブロンズバッジ | 20000 | 1 |
| 栄誉勲章(銅) | ブロンズバッジ | 4000 | 20 |
| 第三勲章:銅 | ブロンズバッジ | 4000 | 20 |
| バトルログ(下) | ブロンズバッジ | 4000 | 50 |
| 希少な物資 | ブロンズバッジ | 6000 | 10 |
| 良質な物資 | ブロンズバッジ | 3000 | 20 |
| 物資 | ブロンズバッジ | 1600 | 30 |
| 戦術機の予備パーツ | ブロンズバッジ | 6000 | 10 |
| 電子パーツ | ブロンズバッジ | 3000 | 20 |
| 何かの部品 | ブロンズバッジ | 1600 | 30 |
| SSR専用親密度アップ5% | ブロンズバッジ | 600 | なし |
| SSR専用親密度アップ3% | ブロンズバッジ | 400 | なし |
| SSR専用親密度アップ1% | ブロンズバッジ | 200 | なし |
| SR専用親密度アップ5% | ブロンズバッジ | 120 | なし |
| SR専用親密度アップ3% | ブロンズバッジ | 80 | なし |
| SR専用親密度アップ1% | ブロンズバッジ | 40 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | ブロンズバッジ | 800 | なし |
| 戦術機EXP(大) | ブロンズバッジ | 200 | なし |
| キャラEXP(特大) | ブロンズバッジ | 800 | なし |
| キャラEXP(大) | ブロンズバッジ | 200 | なし |
| 500ゴールド | ブロンズバッジ | 40 | なし |






コメントをかく