最終更新:ID:LRDpNjH0Vg 2018年04月06日(金) 21:34:59履歴

イベント「新たなる出会い〜訓練校の日々〜」の開催期間は、4/6(金)16:00〜4/12(木)12:59
![]() | TSF-Type82F 瑞鶴(黄) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | S | 武器 | ソード | |
| 虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | TSF-Type94-1C 不知火・壱型丙 | |||
| 属性 | S | 武器 | ライフル | |
| 虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | 【新たな視野】篁 唯依 | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 3倍 友軍2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 3倍 友軍2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【決意の眼差し】山城 上総 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 3倍 友軍2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 3倍 友軍2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【黒柴犬学園】リィズ・ホーエンシュタイン(エイプリル・フール仕様) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 1.5倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | MiG-21 バラライカ(黒柴犬学園カラー) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 1.5倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | 【背水の志】山城上総 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | 【尽きぬ闘志】篁唯依 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | SR TSF-Type82F 瑞鶴(黄) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | 【鈍色の世界】カティア・ヴァルトハイム | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 2倍 友軍1.75倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 2倍 友軍1.75倍 | |
| ダメージ アップ | 300% | |
| アイテム名 | ポイント | 上限 |
|---|---|---|
| TSF-Type82F 瑞鶴(黄) | 300000 | 1 |
| TSF-Type82F 瑞鶴(黄) | 600000 | 1 |
| TSF-Type94-1C 不知火・壱型丙 | 300000 | 1 |
| TSF-Type94-1C 不知火・壱型丙 | 600000 | 1 |
| SR TSF-Type82F 瑞鶴(黄) | 300000 | 1 |
| 山吹の矜持 | 20000 | 20 |
| 兵の証 | 20000 | 20 |
| SSR以上確定チケット | 200000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 60000 | 5 |
| HR以上確定チケット | 5000 | 10 |
| XM3 OSインストールディスク | 5000 | 3 |
| 栄養ドリンク25 | 500 | 50 |
| 第一勲章:金 | 5000 | 10 |
| 第二勲章:銀 | 3000 | なし |
| 第三勲章:銅 | 1000 | なし |
| バトルログ(上) | 5000 | 10 |
| バトルログ(中) | 3000 | なし |
| バトルログ(下) | 1000 | なし |
| 希少な物資 | 5000 | 10 |
| 良質な物資 | 3000 | なし |
| 物資 | 1000 | なし |
| 戦術機の予備パーツ | 5000 | 10 |
| 電子パーツ | 3000 | なし |
| 何かの部品 | 1000 | なし |
| 新型軽量装甲 | 5000 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 3000 | なし |
| 軽量装甲 | 1000 | なし |
| 支援物資(大) | 5000 | 10 |
| 支援物資(大) | 3000 | なし |
| 支援物資(大) | 1000 | なし |
| 強化チップ【Power】(甲) | 5000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(乙) | 3000 | なし |
| 強化チップ【Power】(丙) | 1000 | なし |
| 強化チップ【Technique】(甲) | 5000 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | 3000 | なし |
| 強化チップ【Technique】(丙) | 1000 | なし |
| 強化チップ【Speed】(甲) | 5000 | 10 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | 3000 | なし |
| 強化チップ【Speed】(丙) | 1000 | なし |
| 500ゴールド | 100 | なし |











コメントをかく