
イベント「新たな夜明け-紅に染まる白と赤-」の開催期間は、1/4(木)17:00〜/1/11(木)14:59
![]() | TSF-Type77 撃震(正月仕様) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | T | 武器 | ソード | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | TSF-82A 瑞鶴(正月仕様) | |||
| 属性 | T | 武器 | ソード | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | 【謹賀新年】御剣冥夜 | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【盛粧麗服】篁唯依 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +100%〜200% | |
![]() | 【希望の朝日】鑑純夏 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +10%〜40% その他 +15%〜30% | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +30%〜60% | |
| アイテム名 | バッジ | 消費 | 上限 |
|---|---|---|---|
| TSF-Type77 撃震(正月仕様) | 富士 | 20000 | 1 |
| TSF-82A 瑞鶴(正月仕様) | 富士 | 11000 | 1 |
| TSF-82A 瑞鶴(正月仕様) | 富士 | 14000 | 1 |
| TSF-82A 瑞鶴(正月仕様) | 富士 | 15000 | 1 |
| SSR確定チケット | 富士 | 10000 | 1 |
| 記憶のかけら | 富士 | 8000 | 5 |
| XM3 OSインストールディスク | 富士 | 8000 | 5 |
| 栄誉勲章(金) | 富士 | 1600 | 10 |
| 第一勲章:金 | 富士 | 1000 | 10 |
| バトルログ(上) | 富士 | 1000 | 50 |
| SR以上確定チケット | 鷹 | 30000 | 1 |
| 訓練マニュアル(心) | 鷹 | 3000 | 20 |
| 訓練マニュアル(技) | 鷹 | 3000 | 20 |
| 訓練マニュアル(体) | 鷹 | 3000 | 20 |
| 強化チップ【Power】(甲) | 鷹 | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(乙) | 鷹 | 1000 | 20 |
| 強化チップ【Power】(丙) | 鷹 | 500 | 50 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | 鷹 | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | 鷹 | 1000 | 20 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | 鷹 | 500 | 50 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | 鷹 | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | 鷹 | 1000 | 20 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | 鷹 | 500 | 50 |
| バトルログ(中) | 鷹 | 1000 | 50 |
| 栄誉勲章(銀) | 鷹 | 1000 | 20 |
| 第二勲章:銀 | 鷹 | 1000 | 20 |
| HR以上確定チケット | 茄子 | 5000 | 1 |
| TSF-Type82F 瑞鶴(赤) | 茄子 | 3000 | 5 |
| J-10 殲撃10型 | 茄子 | 3000 | 5 |
| F-15E ストライク・イーグル(米国軍カラー) | 茄子 | 3000 | 5 |
| 栄誉勲章(銅) | 茄子 | 1000 | 20 |
| 第三勲章:銅 | 茄子 | 1000 | 20 |
| バトルログ(下) | 茄子 | 1000 | 50 |
| 希少な物資 | 茄子 | 1500 | 10 |
| 良質な物資 | 茄子 | 750 | 20 |
| 物資 | 茄子 | 400 | 30 |
| 戦術機の予備パーツ | 茄子 | 1500 | 10 |
| 電子パーツ | 茄子 | 750 | 20 |
| 何かの部品 | 茄子 | 400 | 30 |
| 弾倉(大) | 茄子 | 1000 | 10 |
| 弾倉(中) | 茄子 | 500 | 20 |
| 弾倉(小) | 茄子 | 200 | 30 |
| 修理キット(大) | 茄子 | 1000 | 10 |
| 修理キット(中) | 茄子 | 500 | 20 |
| 修理キット(小) | 茄子 | 200 | 30 |
| 支援物資(大) | 茄子 | 200 | なし |
| 支援物資(中) | 茄子 | 100 | なし |
| 支援物資(小) | 茄子 | 50 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 茄子 | 200 | なし |
| 戦術機EXP(大) | 茄子 | 50 | なし |
| キャラEXP(特大) | 茄子 | 200 | なし |
| キャラEXP(大) | 茄子 | 50 | なし |
| 500ゴールド | 茄子 | 10 | なし |






コメントをかく