
イベント「絶望と真実」の開催期間は、12/8(金)18:30〜12/15(金)12:59
![]() | TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊)速瀬機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | P | 武器 | ガード | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | TSF-Type77 撃震(国連軍カラー) | |||
| 属性 | P | 武器 | ライフル | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | 【死地に向かう勇気】速瀬水月 | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【つみかさねた想い】涼宮遙 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +20%〜80% その他 +30%〜40% | |
![]() | 【支える心】涼宮遙 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | +100%〜200% | |
![]() | 【後輩として妹として】涼宮茜 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | +40%〜80% | |
| アイテム名 | ポイント | 上限 |
|---|---|---|
| TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊)速瀬機 | 1600000 | 1 |
| TSF-Type77 撃震(国連軍カラー) | 1000000 | 1 |
| TSF-Type77 撃震(国連軍カラー) | 1200000 | 1 |
| TSF-Type77 撃震(国連軍カラー) | 1500000 | 1 |
| 記憶のかけら | 600000 | 1 |
| XM3 OSインストールディスク | 600000 | 1 |
| 栄誉勲章(金) | 300000 | 5 |
| 栄誉勲章(銀) | 100000 | 10 |
| 栄誉勲章(銅) | 50000 | 30 |
| SSR以上確定チケット | 1100000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 500000 | 1 |
| HR以上確定チケット | 100000 | 1 |
| 訓練マニュアル(心) | 70000 | 10 |
| 訓練マニュアル(技) | 70000 | 10 |
| 訓練マニュアル(体) | 70000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | 70000 | 3 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | 30000 | 5 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | 10000 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | 70000 | 5 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | 30000 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | 10000 | 20 |
| 強化チップ【Speed】(甲) | 70000 | 3 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | 30000 | 5 |
| 強化チップ【Speed】(丙) | 10000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(甲) | 70000 | 3 |
| 強化チップ【Power】(乙) | 30000 | 5 |
| 強化チップ【Power】(丙) | 10000 | 10 |
| バトルログ(上) | 50000 | 10 |
| バトルログ(中) | 10000 | 30 |
| バトルログ(下) | 5000 | 50 |
| 新型軽量装甲 | 50000 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 10000 | 30 |
| 軽量装甲 | 5000 | 50 |
| 希少な物資 | 50000 | 10 |
| 良質な物資 | 10000 | 30 |
| 物資 | 5000 | 50 |
| 弾倉(大) | 7000 | 10 |
| 弾倉(中) | 5000 | 30 |
| 弾倉(小) | 1000 | 50 |
| 修理キット(大) | 7000 | 10 |
| 修理キット(中) | 5000 | 30 |
| 修理キット(小) | 1000 | 50 |
| 追加装甲(大) | 7000 | 10 |
| 追加装甲(中) | 5000 | 30 |
| 追加装甲(小) | 1000 | 50 |
| キャラEXP(特大) | 1000 | なし |
| キャラEXP(大) | 100 | なし |
| キャラEXP(中) | 10 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 1000 | なし |
| 戦術機EXP(大) | 100 | なし |
| 戦術機EXP(中) | 10 | なし |
| 500ゴールド | 100 | なし |
| 100ゴールド | 20 | なし |







コメントをかく