最終更新:ID:LRDpNjH0Vg 2018年05月28日(月) 21:11:48履歴

イベント「戦術機評価演習”ブルーフラッグ” 後編」の開催期間は、5/28(月)16:00〜6/4(月)12:59
- 指定期間中に、イベント限定のクエストステージが登場。目標を討伐することで討伐報酬として「討伐ポイント」を獲得できます。
- クエストには難易度がいくつかあり、難易度が高いクエストほど、レアリティの高いキャラを獲得する確率が高くなります。
- Sランクを取ることで獲得できる討伐ポイントが25%増加します。
- クエストクリア時にすべての戦術機が戦闘可能な状態だと獲得できる討伐ポイントが25%増加します。
![]() | XFJ-01b 不知火・弐型Phase2 2号機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | P | 武器 | ソード | |
| 虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | F-22A EMD Phase2 ラプター先行量産型(インフィニティーズ) | |||
| 属性 | P | 武器 | ソード | |
| 虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
【限界突破状態に影響を受けるボーナス効果】
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
- 限界突破回数:0回から1回
- 最大限界突破時の効果量の25%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:2回から3回
- 最大限界突破時の効果量の75%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:4回(最大限界突破)
- 下記に表記された最大限界突破時の効果量が発動します。
- 友軍出撃時
- 限界突破状態に関わらず効果が発動します。
![]() | 【見透かす視線】シャロン・エイム | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2.5倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 2.5倍 友軍 1.75倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【揺るがぬ誇り】レオン・クゼ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2.5倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 2.5倍 友軍 1.75倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【戦闘準備】タリサ・マナンダル | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2.5倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 2.5倍 友軍 1.75倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | HR 王 壽鳳 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.5倍 友軍 1.25倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.75倍 友軍 1.25倍 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | HR 盧 雅華 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.5倍 友軍 1.25倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.75倍 友軍 1.25倍 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | HR 李 玲美 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.5倍 友軍 1.25倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.75倍 友軍 1.25倍 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | 【極北の温もり】フィカーツィア・ラトロワ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | SR フィカーツィア・ラトロワ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
| アイテム名 | ポイント | 上限 |
|---|---|---|
| XFJ-01b 不知火・弐型Phase2 2号機 | 600000 | 1 |
| F-22A EMD Phase2 ラプター先行量産型(インフィニティーズ) | 600000 | 1 |
| XFJ計画の結晶 | 10000 | なし |
| 戦闘教導団の誇り | 10000 | なし |
| スキルレベルアップ100% | 30000 | 5 |
| スキルレベルアップ10% | 3000 | 50 |
| SSR専用親密度アップ100% | 50000 | 1 |
| SSR以上確定チケット | 400000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 100000 | 10 |
| HR以上確定チケット | 50000 | 5 |
| 増加装甲(特大) | 50000 | 10 |
| 記憶のかけら | 50000 | 3 |
| バトルログ(上) | 10000 | 10 |
| バトルログ(中) | 7000 | 30 |
| バトルログ(下) | 3000 | 50 |
| 希少な物資 | 10000 | 10 |
| 良質な物資 | 7000 | 30 |
| 物資 | 3000 | 50 |
| 戦術機の予備パーツ | 10000 | 10 |
| 電子パーツ | 7000 | 30 |
| 何かの部品 | 3000 | 50 |
| 新型軽量装甲 | 10000 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 7000 | 30 |
| 軽量装甲 | 3000 | 50 |
| 強化チップ【Power】(甲) | 10000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(乙) | 7000 | 30 |
| 強化チップ【Power】(丙) | 3000 | 50 |
| キャラEXP(特大) | 7000 | 50 |
| キャラEXP(大) | 5000 | 30 |
| キャラEXP(中) | 3000 | 10 |
| キャラEXP(小) | 1000 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 7000 | 50 |
| 戦術機EXP(大) | 5000 | 30 |
| 戦術機EXP(中) | 3000 | 10 |
| 戦術機EXP(小) | 1000 | なし |
| 500ゴールド | 500 | なし |











このページへのコメント
特攻効果とかすごいわかりやすいです!
たすかります。