最終更新:ID:LRDpNjH0Vg 2018年03月28日(水) 23:45:25履歴

イベント「知的?素敵? 彼女がメガネに着替えたら」の開催期間は、3/22(木)18:55〜3/31(土)20:59
![]() | 【ガラス越しの瞳】宗像 美冴 | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | P | 役割 | 衛士 | |
| 虹宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | EF-2000 タイフーン(欧州連合軍カラー) | |||
| 属性 | D | 武器 | ソード | |
| 虹宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | 【鋭い視線】アイリスディーナ・ベルンハルト | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 2倍 ※友軍適用外 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 2倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【かしこさ1UP】タリサ・マナンダル | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 2倍 ※友軍適用外 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 2倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | YF-23 ブラックウィドウII PVA-2"グレイゴースト" | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 2倍 ※友軍適用外 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 2倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【Naughty Cat】彩峰慧 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 〜1.5倍 ※友軍適用外 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 〜1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | TST-Type97 吹雪(国連軍カラー) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 〜1.5倍 ※友軍適用外 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 〜1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | 【黒の指揮者】アイリスディーナ・ベルンハルト | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 〜1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 〜1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | EF-2000 タイフーン | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 〜1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 〜1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | 【影の宿命】御剣冥夜 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 〜1.5倍 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 〜1.75倍 | |
| ダメージ アップ | 300% | |
| アイテム名 | 消費 | 上限 |
|---|---|---|
| EF-2000 タイフーン (3/26追加) | 500000 | 1 |
| 【ガラス越しの瞳】宗像 美冴 | 400000 | 1 |
| 【ガラス越しの瞳】宗像 美冴 (3/28追加) | 700000 | 1 |
| EF-2000 タイフーン(欧州連合軍カラー) | 350000 | 1 |
| EF-2000 タイフーン(欧州連合軍カラー) (3/28追加) | 700000 | 1 |
| SSR以上確定チケット | 300000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 50000 | 5 |
| HR以上確定チケット | 5000 | 5 |
| XM3 OSインストールディスク | 15000 | 3 |
| 補給物資(大) | 500 | 10 |
| 補給物資(中) | 300 | 20 |
| 補給物資(小) | 100 | 30 |
| 第一勲章:金 | 500 | 10 |
| 第二勲章:銀 | 300 | 50 |
| 第三勲章:銅 | 100 | 100 |
| バトルログ(上) | 500 | 10 |
| バトルログ(中) | 300 | 100 |
| バトルログ(下) | 100 | 30 |
| 希少な物資 | 500 | 10 |
| 良質な物資 | 300 | 20 |
| 物資 | 100 | 30 |
| 戦術機の予備パーツ | 500 | 10 |
| 電子パーツ | 300 | 20 |
| 何かの部品 | 100 | 30 |
| 新型軽量装甲 | 500 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 300 | 20 |
| 軽量装甲 | 100 | 30 |
| 支援物資(大) | 500 | 10 |
| 支援物資(大) | 300 | 20 |
| 支援物資(大) | 100 | 30 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | 500 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | 300 | 20 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | 100 | なし |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | 500 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | 300 | 20 |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | 100 | なし |
| 戦術教本【ガード】(上級) | 500 | 10 |
| 戦術教本【ガード】(中級) | 300 | 20 |
| 戦術教本【ガード】(初級) | 100 | なし |
| 戦術教本【ライフル】(上級) | 500 | 10 |
| 戦術教本【ライフル】(中級) | 300 | 20 |
| 戦術教本【ライフル】(初級) | 100 | なし |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | 500 | 10 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | 300 | 20 |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | 100 | なし |
| キャラEXP(特大) | 300 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 300 | なし |
| 500ゴールド | 100 | なし |











コメントをかく