
イベント「湯けむり☆パラダイス」の開催期間は、5/17(木)18:00〜5/24(木)12:59
- 指定期間中に、イベント限定のクエストステージが登場。目標を討伐することで討伐報酬として宝箱から「収集アイテム」を獲得できます。
- Sランクを取ることで獲得できる収集アイテムが25%増加します。
- クエストクリア時にすべての戦術機が戦闘可能な状態だと獲得できる。収集アイテムが25%増加します。
![]() | MiG-27 アリゲートル(ソ連カラー) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | S | 武器 | マシンガン | |
| 虹宝箱ドロップ | ||||
![]() | MiG-23改 チボラシュカ・ツヴァイ | |||
| 属性 | S | 武器 | ガード | |
| 虹宝箱ドロップ | ||||
【限界突破状態に影響を受けるボーナス効果】
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
- 限界突破回数:0回から1回
- 最大限界突破時の効果量の25%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:2回から3回
- 最大限界突破時の効果量の75%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:4回(最大限界突破)
- 下記に表記された最大限界突破時の効果量が発動します。
- 友軍出撃時
- 限界突破状態に関わらず効果が発動します。
![]() | 【ゆったりタイム】キャロライン・シールズ | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【まったり休息】グレーテル・イェッケルン | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【ほっこり少女】鎧衣 美琴 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【真実を求めて】ファルカ・ミューレンカンプ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 自軍 1.75倍 友軍1.25倍 | |
| ダメージ アップ | 300% | |
![]() | XFJ-01b 不知火・弐型Phase2 2号機(青) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 友軍 1.25倍 | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 友軍1.25倍 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
| アイテム名 | 牛乳ビン | 上限 |
|---|---|---|
| SSR以上確定チケット | 300000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 100000 | 10 |
| HR以上確定チケット | 50000 | 5 |
| 栄養ドリンク25 | 5000 | 50 |
| XM3 OSインストールディスク | 50000 | 3 |
| スキルレベルアップ5% | 5000 | 500 |
| 第一勲章:金 | 15000 | 3 |
| 第二勲章:銀 | 10000 | 10 |
| 第三勲章:銅 | 5000 | 30 |
| 訓練マニュアル(心) | 15000 | 10 |
| 訓練マニュアル(技) | 15000 | 10 |
| 訓練マニュアル(体) | 15000 | 10 |
| 希少な物資 | 15000 | 10 |
| 良質な物資 | 10000 | なし |
| 物資 | 5000 | なし |
| 戦術機の予備パーツ | 15000 | 10 |
| 電子パーツ | 10000 | なし |
| 何かの部品 | 5000 | なし |
| 新型軽量装甲 | 15000 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 10000 | なし |
| 軽量装甲 | 5000 | なし |
| 戦術教本【ソード】(上級) | 15000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | 10000 | なし |
| 戦術教本【ソード】(初級) | 5000 | なし |
| 戦術教本【ガード】(上級) | 15000 | 10 |
| 戦術教本【ガード】(中級) | 10000 | なし |
| 戦術教本【ガード】(初級) | 5000 | なし |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | 15000 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | 10000 | なし |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | 5000 | なし |
| 戦術教本【ライフル】(上級) | 15000 | 10 |
| 戦術教本【ライフル】(中級) | 10000 | なし |
| 戦術教本【ライフル】(初級) | 5000 | なし |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | 15000 | 10 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | 10000 | なし |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | 5000 | なし |
| キャラEXP(特大) | 5000 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 5000 | なし |
| 500ゴールド | 1000 | なし |








コメントをかく