
イベント「命を賭した勝利」の開催期間は、11/21(火) 16:00〜11/28(火) 12:59
![]() | TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊)柏木機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | T | 武器 | ライフル | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | F-15E ストライク・イーグル(軌道降下部隊) | |||
| 属性 | T | 武器 | マシンガン | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | TSF-Type00A 武御雷(白) | |||
| 属性 | T | 武器 | ライフル | |
| ポイント交換 | ||||
![]() | TSF-Type00A 武御雷(白) | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【決意の瞳】柏木晴子 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【硝子のウサギ】社霞 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +20%〜80% その他 +30%〜40% | |
![]() | 【決死の覚悟】伊隅みちる | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | +100%〜200% | |
![]() | 【空のカケラ】エレン・エイス | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | +40%〜80% | |
| アイテム名 | ポイント | 上限 |
|---|---|---|
| TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊)柏木機 | 1600000 | 1 |
| F-15E ストライク・イーグル(軌道降下部隊) | 1000000 | 1 |
| F-15E ストライク・イーグル(軌道降下部隊) | 1200000 | 1 |
| F-15E ストライク・イーグル(軌道降下部隊) | 1500000 | 1 |
| TSF-Type00A 武御雷(白) | 600000 | 1 |
| TSF-Type00A 武御雷(白) | 900000 | 1 |
| TSF-Type00A 武御雷(白) | 1200000 | 1 |
| SSR以上確定チケット | 1100000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 500000 | 1 |
| HR以上確定チケット | 100000 | 2 |
| 記憶のかけら | 600000 | 1 |
| XM3 OSインストールディスク | 600000 | 1 |
| 栄誉勲章(金) | 300000 | 5 |
| 栄誉勲章(銀) | 100000 | 10 |
| 栄誉勲章(銅) | 50000 | 30 |
| 訓練マニュアル(心) | 70000 | 10 |
| 訓練マニュアル(技) | 70000 | 10 |
| 訓練マニュアル(体) | 70000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | 70000 | 3 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | 30000 | 5 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | 10000 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | 70000 | 5 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | 30000 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | 10000 | 20 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | 70000 | 3 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | 30000 | 5 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | 10000 | 10 |
| 【XM3】F-14Ex スーパートムキャット | 500000 | 1 |
| バトルログ(上) | 50000 | 10 |
| バトルログ(中) | 10000 | 30 |
| バトルログ(下) | 5000 | 50 |
| 新型軽量装甲 | 50000 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 10000 | 30 |
| 軽量装甲 | 5000 | 50 |
| 弾倉(大) | 7000 | 10 |
| 弾倉(中) | 5000 | 30 |
| 弾倉(小) | 1000 | 50 |
| 追加装甲(大) | 7000 | 10 |
| 追加装甲(中) | 5000 | 30 |
| 追加装甲(小) | 1000 | 50 |
| キャラEXP(特大) | 1000 | なし |
| キャラEXP(大) | 100 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 1000 | なし |
| 戦術機EXP(大) | 100 | なし |
| 500ゴールド | 100 | なし |








コメントをかく