
イベント「目指すべきカタチ」の開催期間は、10/24(火) 15:00〜10/31(火) 12:59
| 画像 | レアリティ | 名前 | 属性 | 役割/武器タイプ | 獲得方法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSR | TSF-Type94 不知火(白川美乃莉カラー) | P | ライフル | 地獄級-虹宝箱ドロップ アイテム交換 |
![]() | SSR | TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊) | P | ガード | 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ アイテム交換 |
| レアリティ | 名前 | 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜限界突破MAX時) |
|---|---|---|---|
| SSR | 【一途な想い】白川美乃莉 | 虹宝箱のドロップ確率アップ その他宝箱のドロップ確率アップ | +50%〜+200% +75%〜+100% |
| SSR | 【遥かなる大志】篁唯依 | 虹宝箱のドロップ確率アップ その他宝箱のドロップ確率アップ | +20%〜+80% +30%〜+40% |
| SSR | 【不可欠な愛】大沢琳華 | 収集アイテムの獲得量アップ | +100%〜+200% |
| SSR | 【ヴェアヴォルフ】ベアトリクス・ブレーメ | 収集アイテムの獲得量アップ | +40%〜+80% |
| クエスト名 | 勝利条件 | 敵属性 | スタミナ | ミッション内容 | クリアボーナス | 戦果P | 主な獲得可能アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-地獄級 | 討伐 | Power | 40 | 150秒以内にBETAを1体以上撃破 | S 100秒以内 G原石 A 120秒以内 HR以上確定チケット B 初回クリア R以上確定チケット | 1300 | SSR TSF-Type94 不知火(白川美乃莉カラー) SSR TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊) ゴールドバッジ |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-究極級 | 討伐 | Power | 30 | 120秒以内にBETAを1体以上撃破 | S 80秒以内 G原石 A 100秒以内 強化チップ【Power】(甲) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(上級) | 1100 | SSR TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊) ゴールドバッジ シルバーバッジ |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-極級 | 討伐 | Power | 24 | 120秒以内にBETAを1体以上撃破 | S 80秒以内 G原石 A 100秒以内 強化チップ【Power】(乙) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(中級) | 900 | シルバーバッジ 栄誉勲章(銀) 強化チップ【Power】(乙) |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-上級 | 討伐 | Power | 18 | 120秒以内にBETAを1体以上撃破 | S 80秒以内 G原石 A 100秒以内 強化チップ【Power】(丙) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(初級) | 700 | シルバーバッジ ブロンズバッジ バトルログ(中) |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-中級 | 討伐 | Power | 12 | 120秒以内にBETAを1体以上撃破 | S 60秒以内 G原石 A 80秒以内 強化チップ【Power】(丙) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(初級) | 500 | ブロンズバッジ キャラEXP(特大) 戦術機EXP(特大) |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-初級 | 討伐 | Power | 6 | 120秒以内にBETAを1体以上撃破 | S 60秒以内 G原石 A 80秒以内 ゴールド B 初回クリア ガチャP | 250 | ブロンズバッジ キャラEXP(大) 戦術機EXP(大) |
| アイテム名 | 消費バッジ | 消費個数 | 交換回数上限 |
|---|---|---|---|
| TSF-Type94 不知火(白川美乃莉カラー) | ゴールド | 25000 | 1 |
| TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊) | ゴールド | 11000 | 1 |
| TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊) | ゴールド | 14000 | 1 |
| XM3 OSインストールディスク | ゴールド | 8000 | 1 |
| 記憶のかけら | ゴールド | 8000 | 1 |
| 栄誉勲章(金) | ゴールド | 3000 | 10 |
| 第一勲章:金 | ゴールド | 3000 | 10 |
| バトルログ(上) | ゴールド | 3000 | 10 |
| SSR確定チケット | シルバー | 15000 | 1 |
| SR以上確定チケット | シルバー | 5000 | 1 |
| HR以上確定チケット | シルバー | 3000 | 1 |
| 強化チップ【Power】(甲) | シルバー | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(乙) | シルバー | 1000 | 20 |
| 強化チップ【Power】(丙) | シルバー | 500 | 30 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | シルバー | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | シルバー | 1000 | 20 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | シルバー | 500 | 30 |
| 強化チップ【Speed】(甲) | シルバー | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | シルバー | 1000 | 20 |
| 強化チップ【Speed】(丙) | シルバー | 500 | 30 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | シルバー | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | シルバー | 1000 | 20 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | シルバー | 500 | 30 |
| 戦術教本【ガード】(上級) | シルバー | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ガード】(中級) | シルバー | 1000 | 20 |
| 戦術教本【ガード】(初級) | シルバー | 500 | 30 |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | シルバー | 3000 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | シルバー | 1000 | 20 |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | シルバー | 500 | 30 |
| 戦術教本【ライフル】(上級) | シルバー | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ライフル】(中級) | シルバー | 1000 | 20 |
| 戦術教本【ライフル】(初級) | シルバー | 500 | 30 |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | シルバー | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | シルバー | 1000 | 20 |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | シルバー | 500 | 30 |
| 栄誉勲章(銀) | シルバー | 1000 | 20 |
| 栄誉勲章(銅) | シルバー | 500 | 30 |
| 訓練マニュアル(心) | シルバー | 3000 | 30 |
| 訓練マニュアル(技) | シルバー | 3000 | 30 |
| 訓練マニュアル(体) | シルバー | 3000 | 30 |
| 第二勲章:銀 | ブロンズ | 750 | 10 |
| 第三勲章:銅 | ブロンズ | 200 | 50 |
| バトルログ(中) | ブロンズ | 750 | 10 |
| バトルログ(下) | ブロンズ | 200 | 50 |
| 希少な物資 | ブロンズ | 1500 | 10 |
| 良質な物資 | ブロンズ | 750 | 50 |
| 物資 | ブロンズ | 200 | 100 |
| 戦術機の予備パーツ | ブロンズ | 1500 | 10 |
| 電子パーツ | ブロンズ | 750 | 50 |
| 何かの部品 | ブロンズ | 200 | 100 |
| 新型軽量装甲 | ブロンズ | 1500 | 10 |
| 軽量複合装甲 | ブロンズ | 750 | 50 |
| 軽量装甲 | ブロンズ | 200 | 100 |
| 戦術機EXP(特大) | ブロンズ | 200 | 30 |
| 戦術機EXP(大) | ブロンズ | 50 | 50 |
| キャラEXP(特大) | ブロンズ | 200 | 30 |
| キャラEXP(大) | ブロンズ | 50 | 50 |
| 500ゴールド | ブロンズ | 10 | なし |



コメントをかく