
イベント「予期せぬ襲撃」の開催期間は、10/17(火) 15:00〜10/24(火) 12:59
| 画像 | レアリティ | 名前 | 属性 | 役割/武器タイプ | 獲得方法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSR | TSF-Type77 撃震(国連軍カラー) | S | マシンガン | 地獄級-虹宝箱ドロップ |
![]() | SR | F-15E ストライク・イーグル(国連軍カラー) | S | マシンガン | 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ ポイント交換 |
| レアリティ | 名前 | 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜限界突破MAX時) |
|---|---|---|---|
| SSR | 【包み込む心】神宮司まりも | 虹宝箱のドロップ確率アップ その他宝箱のドロップ確率アップ | +50%〜+200% +75%〜+100% |
| SSR | 【異端の暴君】結城優子 | 虹宝箱のドロップ確率アップ その他宝箱のドロップ確率アップ | +20%〜+80% +30%〜+40% |
| SR | 柏木晴子 | 討伐ポイントの獲得量アップ | +100%〜+200% |
| SSR | 【明日のために】千堂 柚香 | 討伐ポイントの獲得量アップ | +40%〜+80% |
| クエスト名 | 勝利条件 | 敵属性 | スタミナ | ミッション内容 | クリアボーナス | 戦果P | 主な獲得可能アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-地獄級 | 討伐 | Speed | 40 | 150秒以内にBETAを全て撃破 | S 100秒以内 G原石 A 120秒以内 HR以上確定チケット B 初回クリア R以上確定チケット | 1300 | SSR TSF-Type77 撃震(国連軍カラー) 記憶のかけら XM3 OSインストールディスク |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-究極級 | 討伐 | Speed | 30 | 120秒以内にBETAを全て撃破 | S 80秒以内 G原石 A 100秒以内 強化チップ【Power】(甲) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(上級) | 1100 | SR F-15E ストライク・イーグル(国連軍カラー) 第一勲章:金 強化チップ【Technique】(甲) |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-極級 | 討伐 | Speed | 24 | 120秒以内にBETAを全て撃破 | S 80秒以内 G原石 A 100秒以内 強化チップ【Power】(乙) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(中級) | 900 | 第二勲章:銀 強化チップ【Technique】(乙) 戦術教本【ミサイル】(中級) |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-上級 | 討伐 | Speed | 18 | 120秒以内にBETAを全て撃破 | S 80秒以内 G原石 A 100秒以内 強化チップ【Power】(丙) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(初級) | 700 | 第二勲章:銀 強化チップ【Technique】(丙) 戦術教本【ミサイル】(初級) |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-中級 | 討伐 | Speed | 12 | 120秒以内にBETAを全て撃破 | S 60秒以内 G原石 A 80秒以内 強化チップ【Power】(丙) B 初回クリア 戦術教本【ライフル】(初級) | 500 | 強化チップ【Technique】(丙) 戦術教本【ミサイル】(初級) 第三勲章:銅 |
| [小隊戦] 予期せぬ襲撃-初級 | 討伐 | Speed | 6 | 120秒以内にBETAを全て撃破 | S 60秒以内 G原石 A 80秒以内 ゴールド B 初回クリア ガチャP | 250 | 第三勲章:銅 キャラEXP(特大) 戦術機EXP(特大) |
| アイテム名 | ポイント | 交換制限 |
|---|---|---|
| F-15E ストライク・イーグル(国連軍カラー) | 800000 | 1 |
| F-15E ストライク・イーグル(国連軍カラー) | 1200000 | 1 |
| F-15E ストライク・イーグル(国連軍カラー) | 1600000 | 1 |
| SSR確定チケット | 1500000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 500000 | 1 |
| HR以上確定チケット | 200000 | 2 |
| 記憶のかけら | 500000 | 1 |
| XM3 OSインストールディスク | 500000 | 1 |
| 栄誉勲章(金) | 50000 | 1 |
| 栄誉勲章(銀) | 30000 | 5 |
| 栄誉勲章(銅) | 10000 | 10 |
| 訓練マニュアル(心) | 80000 | 5 |
| 訓練マニュアル(技) | 80000 | 5 |
| 訓練マニュアル(体) | 80000 | 5 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | 50000 | 3 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | 30000 | 5 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | 10000 | 10 |
| 希少な物資 | 30000 | 5 |
| 良質な物資 | 10000 | 10 |
| 物資 | 5000 | 20 |
| 戦術機の予備パーツ | 30000 | 5 |
| 電子パーツ | 10000 | 10 |
| 何かの部品 | 5000 | 20 |
| 新型軽量装甲 | 30000 | 5 |
| 軽量複合装甲 | 10000 | 10 |
| 軽量装甲 | 5000 | 20 |
| 攻撃指示(大) | 50000 | 1 |
| 攻撃指示(中) | 30000 | 3 |
| 攻撃指示(小) | 10000 | 5 |
| 修理キット(大) | 50000 | 1 |
| 修理キット(中) | 30000 | 3 |
| 修理キット(小) | 10000 | 5 |
| キャラEXP(特大) | 3000 | なし |
| キャラEXP(大) | 1000 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | 3000 | なし |
| 戦術機EXP(大) | 1000 | なし |
| 500ゴールド | 100 | なし |



コメントをかく