
イベント「2017年ver 大尉のくれたMerry Xmas」の開催期間は、12/15(金)15:00〜12/21(木)12:59
![]() | SR 社霞(クリスマス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | S | 役割 | CP | |
| 地獄級-虹宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | SR 珠瀬壬姫(クリスマス) | |||
| 属性 | T | 役割 | 衛士 | |
| 地獄級-金宝箱ドロップ 究極級-金宝箱ドロップ アイテム交換 | ||||
![]() | SR 涼宮遙(クリスマス) | |||
| 属性 | T | 役割 | CP | |
| アイテム交換 | ||||
![]() | SR 御剣冥夜(クリスマス) | |||
| 属性 | T | 役割 | 衛士 | |
| アイテム交換 | ||||
![]() | HR 速瀬水月(クリスマス) | |||
| 属性 | S | 役割 | 衛士 | |
| アイテム交換 | ||||
![]() | 【うとうとトナカイ】イーニァ・シェスチナ | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +100%〜200% | |
![]() | 【おどろきサンタ】白川美乃莉 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +50%〜200% その他 +75%〜100% | |
![]() | 【はじらいサンタ】大沢琳華 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| 収集アイテム 獲得量アップ | +50%〜100% | |
| ドロップ確率 アップ | 虹宝箱 +25%〜100% その他 +30%〜50% | |
| アイテム名 | 収集アイテム | 消費 | 上限 |
|---|---|---|---|
| SR 社霞(クリスマス) | サンタ帽 | 1800 | 1 |
| SR 社霞(クリスマス) | サンタ帽 | 2000 | 1 |
| SR 珠瀬壬姫(クリスマス) | サンタ帽 | 1700 | 1 |
| SR 珠瀬壬姫(クリスマス) | サンタ帽 | 1900 | 1 |
| SR 御剣冥夜(クリスマス) | サンタ帽 | 1200 | 1 |
| SR 御剣冥夜(クリスマス) | サンタ帽 | 1500 | 1 |
| SR 御剣冥夜(クリスマス) | サンタ帽 | 1800 | 1 |
| SR 御剣冥夜(クリスマス) | サンタ帽 | 2100 | 1 |
| SR 御剣冥夜(クリスマス) | サンタ帽 | 2400 | 1 |
| SR 涼宮遙(クリスマス) | サンタ帽 | 1400 | 1 |
| SR 涼宮遙(クリスマス) | サンタ帽 | 1700 | 1 |
| SR 涼宮遙(クリスマス) | サンタ帽 | 2000 | 1 |
| SR 涼宮遙(クリスマス) | サンタ帽 | 2300 | 1 |
| SR 涼宮遙(クリスマス) | サンタ帽 | 2600 | 1 |
| SSR確定チケット | サンタ帽 | 20000 | 1 |
| 記憶のかけら | サンタ帽 | 16000 | 5 |
| XM3 OSインストールディスク | サンタ帽 | 16000 | 10 |
| 栄誉勲章(金) | サンタ帽 | 1600 | 10 |
| 第一勲章:金 | サンタ帽 | 1000 | 10 |
| HR 速瀬水月(クリスマス) | ブーツ | 300 | 1 |
| HR 速瀬水月(クリスマス) | ブーツ | 500 | 1 |
| HR 速瀬水月(クリスマス) | ブーツ | 1000 | 1 |
| HR 速瀬水月(クリスマス) | ブーツ | 1500 | 1 |
| HR 速瀬水月(クリスマス) | ブーツ | 1800 | 1 |
| SR以上確定チケット | ブーツ | 5000 | 1 |
| 栄誉勲章(銀) | ブーツ | 1000 | 20 |
| 栄誉勲章(銅) | ブーツ | 500 | 30 |
| 訓練マニュアル(心) | ブーツ | 5000 | 20 |
| 訓練マニュアル(技) | ブーツ | 5000 | 20 |
| 訓練マニュアル(体) | ブーツ | 5000 | 20 |
| 強化チップ【Power】(甲) | ブーツ | 5000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(乙) | ブーツ | 2500 | 20 |
| 強化チップ【Power】(丙) | ブーツ | 1000 | 50 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | ブーツ | 5000 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | ブーツ | 2500 | 20 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | ブーツ | 1000 | 50 |
| 強化チップ【Speed】(甲) | ブーツ | 5000 | 10 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | ブーツ | 2500 | 20 |
| 強化チップ【Speed】(丙) | ブーツ | 1000 | 50 |
| 戦術教本【ソード】(上級) | ブーツ | 5000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | ブーツ | 2500 | 20 |
| 戦術教本【ソード】(初級) | ブーツ | 1000 | 50 |
| 戦術教本【ガード】(上級) | ブーツ | 5000 | 10 |
| 戦術教本【ガード】(中級) | ブーツ | 2500 | 20 |
| 戦術教本【ガード】(初級) | ブーツ | 1000 | 50 |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | ブーツ | 5000 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | ブーツ | 2500 | 20 |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | ブーツ | 1000 | 50 |
| 戦術教本【ライフル】(上級) | ブーツ | 5000 | 10 |
| 戦術教本【ライフル】(中級) | ブーツ | 2500 | 20 |
| 戦術教本【ライフル】(初級) | ブーツ | 1000 | 50 |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | ブーツ | 5000 | 10 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | ブーツ | 2500 | 20 |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | ブーツ | 1000 | 50 |
| バトルログ(上) | ブーツ | 2000 | 10 |
| 第二勲章:銀 | ブーツ | 1000 | 20 |
| HR以上確定チケット | キャンディ | 5000 | 1 |
| 第二勲章:銀 | キャンディ | 4000 | 10 |
| 第三勲章:銅 | キャンディ | 2000 | 20 |
| バトルログ(中) | キャンディ | 4000 | 10 |
| バトルログ(下) | キャンディ | 2000 | 20 |
| 希少な物資 | キャンディ | 2500 | 10 |
| 良質な物資 | キャンディ | 1500 | 20 |
| 物資 | キャンディ | 1000 | 30 |
| 戦術機の予備パーツ | キャンディ | 2500 | 10 |
| 電子パーツ | キャンディ | 1500 | 20 |
| 何かの部品 | キャンディ | 1000 | 30 |
| 新型軽量装甲 | キャンディ | 2500 | 10 |
| 軽量複合装甲 | キャンディ | 1500 | 20 |
| 軽量装甲 | キャンディ | 1000 | 30 |
| 支援物資(大) | キャンディ | 250 | なし |
| 支援物資(中) | キャンディ | 150 | なし |
| 支援物資(小) | キャンディ | 100 | なし |
| 戦術機EXP(特大) | キャンディ | 250 | なし |
| 戦術機EXP(大) | キャンディ | 100 | なし |
| キャラEXP(特大) | キャンディ | 250 | なし |
| キャラEXP(大) | キャンディ | 100 | なし |
| 500ゴールド | キャンディ | 10 | なし |









コメントをかく