最終更新:ID:LRDpNjH0Vg 2018年04月28日(土) 23:11:44履歴

イベント「2018年版 マブラヴ サマーフェスティバル」の開催期間は、4/26(木)16:55〜5/3(木)12:59
![]() | 【オーシャンブルー】リィズ・ホーエンシュタイン | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | S | 役割 | 衛士 | |
| 虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | 【夏の日差し】イーニァ・シェスチナ | |||
| 属性 | S | 役割 | 衛士 | |
| 虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | 御剣冥夜(水着) | |||
| 属性 | T | 役割 | 衛士 | |
| 金宝箱ドロップ | ||||
![]() | 神宮司まりも(水着) | |||
| 属性 | S | 役割 | 衛士 | |
| 金宝箱ドロップ | ||||
![]() | 社霞(水着) | |||
| 属性 | S | 役割 | CP | |
| 金宝箱ドロップ | ||||
![]() | 【はじける笑顔】崔亦菲 | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【真夏の女王】アイリスディーナ・ベルンハルト | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【南国戦姫】御剣冥夜 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | SR 香月夕呼(水着) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | TSA-Type81 海神(アイドルカラー) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | Su-47E ビェールクト(アイドルカラー) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【鈍色の世界】カティア・ヴァルトハイム | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.75倍 友軍 1.25倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.75倍 友軍 1.25倍 | |
| ダメージ アップ | 300% | |
(*は4/30追加)
| アイテム名 | ポイント | 上限 |
|---|---|---|
| リィズ・ホーエンシュタイン | 400000 | 1 |
| イーニァ・シェスチナ | 400000 | 1 |
| *御剣冥夜(水着) | 100000 | 1 |
| *神宮司まりも(水着) | 100000 | 1 |
| *社霞(水着) | 100000 | 1 |
| *SSR以上確定チケット | 200000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 50000 | 10 |
| HR以上確定チケット | 10000 | 5 |
| 栄養ドリンク25 | 5000 | 50 |
| *栄養ドリンク25 | 5000 | 50 |
| XM3 OSインストールディスク | 3000 | 3 |
| 記憶のかけら | 3000 | 3 |
| *補給物資(大) | 2000 | 10 |
| *補給物資(中) | 1000 | 20 |
| *補給物資(小) | 500 | 30 |
| *支援要請(特大) | 10000 | 10 |
| *補給物資(大) | 5000 | 10 |
| 第一勲章:金 | 3000 | 10 |
| 第二勲章:銀 | 2000 | なし |
| 第三勲章:銅 | 1000 | なし |
| バトルログ(上) | 3000 | 10 |
| バトルログ(中) | 2000 | なし |
| バトルログ(下) | 1000 | なし |
| 希少な物資 | 3000 | 10 |
| 良質な物資 | 2000 | なし |
| 物資 | 1000 | なし |
| 戦術機の予備パーツ | 3000 | 10 |
| 電子パーツ | 2000 | なし |
| 何かの部品 | 1000 | なし |
| 新型軽量装甲 | 3000 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 2000 | なし |
| 軽量装甲 | 1000 | なし |
| 支援物資(大) | 3000 | 10 |
| 支援物資(中) | 2000 | なし |
| 支援物資(小) | 1000 | なし |
| 戦術教本【ソード】(上級) | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ソード】(中級) | 2000 | なし |
| 戦術教本【ソード】(初級) | 1000 | なし |
| 戦術教本【ガード】(上級) | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ガード】(中級) | 2000 | なし |
| 戦術教本【ガード】(初級) | 1000 | なし |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) | 3000 | 10 |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) | 2000 | なし |
| 戦術教本【マシンガン】(初級) | 1000 | なし |
| 戦術教本【ライフル】(上級) | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ライフル】(中級) | 2000 | なし |
| 戦術教本【ライフル】(初級) | 1000 | なし |
| 戦術教本【ミサイル】(上級) | 3000 | 10 |
| 戦術教本【ミサイル】(中級) | 2000 | なし |
| 戦術教本【ミサイル】(初級) | 1000 | なし |
| 500ゴールド | 1000 | なし |













コメントをかく