最終更新:ID:LRDpNjH0Vg 2018年05月24日(木) 19:33:21履歴

イベント「2018年版 明星作戦(後編)彼の戦い」の開催期間は、5/24(木)16:00〜5/31(木)12:59
- 指定期間中に、イベント限定のクエストステージが登場。目標を討伐することで討伐報酬として「討伐ポイント」を獲得できます。
- クエストには難易度がいくつかあり、難易度が高いクエストに成る程獲得できる報酬は豪華になります。
- Sランクを取ることで獲得できる討伐ポイントが25%増加します。
- クエストクリア時にすべての戦術機が戦闘可能な状態だと獲得できる討伐ポイントが25%増加します。
![]() | 【闘う意思】涼宮遙 | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | T | 役割 | 衛士 | |
| 虹宝箱ドロップ | ||||
![]() | TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊) | |||
| 属性 | T | 武器 | マシンガン | |
| ポイント交換 | ||||
【限界突破状態に影響を受けるボーナス効果】
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
限界突破を行っている回数に応じてボーナス効果量が変動します。
- 限界突破回数:0回から1回
- 最大限界突破時の効果量の25%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:2回から3回
- 最大限界突破時の効果量の75%分の効果を発動します。
- 限界突破回数:4回(最大限界突破)
- 下記に表記された最大限界突破時の効果量が発動します。
- 友軍出撃時
- 限界突破状態に関わらず効果が発動します。
![]() | 【不意の遭遇】伊隅みちる | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【機先を制する】速瀬水月 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| ダメージ アップ | 600% | |
![]() | TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.5倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| ダメージ アップ | 600% | |
![]() | 【威風堂々】キャロライン・シールズ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2.5倍 友軍 2.5倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 友軍 1.25倍 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | 【見返りスマイル】小峰 楓 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2.5倍 友軍 2.5倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 友軍 1.25倍 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
| アイテム名 | ポイント | 上限 |
|---|---|---|
| TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊) | 800000 | 1 |
| SSR以上確定チケット | 400000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 100000 | 5 |
| HR以上確定チケット | 10000 | 10 |
| XM3 OSインストールディスク | 5000 | 3 |
| 記憶のかけら | 5000 | 3 |
| 栄養ドリンク25 | 500 | 50 |
| 第一勲章:金 | 3000 | 10 |
| 第二勲章:銀 | 1500 | 20 |
| 第三勲章:銅 | 500 | 30 |
| バトルログ(上) | 3000 | 10 |
| バトルログ(中) | 1500 | 20 |
| バトルログ(下) | 500 | 30 |
| 希少な物資 | 3000 | 10 |
| 良質な物資 | 1500 | 20 |
| 物資 | 500 | 30 |
| 戦術機の予備パーツ | 3000 | 10 |
| 電子パーツ | 1500 | 20 |
| 何かの部品 | 500 | 30 |
| 新型軽量装甲 | 3000 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 1500 | 20 |
| 軽量装甲 | 500 | 30 |
| 支援物資(大) | 3000 | 10 |
| 支援物資(中) | 1500 | 20 |
| 支援物資(小) | 500 | 30 |
| 強化チップ【Power】(甲) | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(乙) | 1500 | 20 |
| 強化チップ【Power】(丙) | 500 | 30 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | 1500 | 20 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | 500 | 30 |
| 強化チップ【Speed】(甲) | 3000 | 10 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | 1500 | 20 |
| 強化チップ【Speed】(丙) | 500 | 30 |
| 500ゴールド | 200 | なし |








コメントをかく