最終更新:ID:LRDpNjH0Vg 2018年04月12日(木) 22:07:19履歴

イベント「JFKハイヴ攻略戦」の開催期間は、4/12(木)16:00〜4/19(木)12:59
![]() | TSF-Type00C 武御雷(黒) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | D | 武器 | ソード | |
| 虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | ラファール(ベルナデット機) | |||
| 属性 | P | 武器 | マシンガン | |
| 虹宝箱ドロップ ポイント交換 | ||||
![]() | 【漆黒の剣】白銀武 | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | 【ただ一振りの剣たれ】ベルナデット・ル・ティグレ・ド・ラ・リヴィエール | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 3倍 友軍 2倍 | |
| ダメージ アップ | 400% | |
![]() | TSF-Type82F 瑞鶴(黄) | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.5倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | TSF-Type94-1C 不知火・壱型丙 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.5倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 100% | |
![]() | 【明日のために】千堂柚香 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | 【狂犬】神宮司まりも | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | SR 龍浪響 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | SR 白銀武 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 1.25倍 ※友軍適用外 | |
| ダメージ アップ | 200% | |
![]() | 【鈍色の世界】カティア・ヴァルトハイム | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| ドロップ確率 アップ | 自軍 2倍 友軍 1.75倍 | |
| 討伐ポイント 獲得量アップ | 自軍 2倍 友軍 1.75倍 | |
| ダメージ アップ | 300% | |
| アイテム名 | ポイント | 上限 |
|---|---|---|
| ラファール(ベルナデット機) | 300000 | 1 |
| TSF-Type00C 武御雷(黒) | 300000 | 1 |
| 白き騎士の魂 | 20000 | 40 |
| 黒き勇者の魂 | 20000 | 40 |
| SSR以上確定チケット | 200000 | 1 |
| SR以上確定チケット | 60000 | 5 |
| HR以上確定チケット | 5000 | 10 |
| 記憶のかけら | 5000 | 2 |
| 栄養ドリンク25 | 500 | 50 |
| 第一勲章:金 | 5000 | 10 |
| 第二勲章:銀 | 3000 | 20 |
| 第三勲章:銅 | 1000 | 30 |
| バトルログ(上) | 5000 | 10 |
| バトルログ(中) | 3000 | 20 |
| バトルログ(下) | 1000 | 30 |
| 希少な物資 | 5000 | 10 |
| 良質な物資 | 3000 | 20 |
| 物資 | 1000 | 30 |
| 戦術機の予備パーツ | 5000 | 10 |
| 電子パーツ | 3000 | 20 |
| 何かの部品 | 1000 | 30 |
| 新型軽量装甲 | 5000 | 10 |
| 軽量複合装甲 | 3000 | 20 |
| 軽量装甲 | 1000 | 30 |
| 支援物資(大) | 5000 | 10 |
| 支援物資(大) | 3000 | 20 |
| 支援物資(大) | 1000 | 30 |
| 強化チップ【Power】(甲) | 5000 | 10 |
| 強化チップ【Power】(乙) | 3000 | 20 |
| 強化チップ【Power】(丙) | 1000 | 30 |
| 強化チップ【Technique】(甲) | 5000 | 10 |
| 強化チップ【Technique】(乙) | 3000 | 20 |
| 強化チップ【Technique】(丙) | 1000 | 30 |
| 強化チップ【Speed】(甲) | 5000 | 10 |
| 強化チップ【Speed】(乙) | 3000 | 20 |
| 強化チップ【Speed】(丙) | 1000 | 30 |
| 500ゴールド | 100 | なし |












コメントをかく