
限定クエスト「ハロウィン限定クエスト」の開催期間は、10/27(金)19:55〜10/31(火) 12:59
| レアリティ | 名前 | 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜限界突破MAX時) |
|---|---|---|---|
| SSR | 【黒猫】アイリスディーナ・ベルンハルト | Speed属性のハロウィン限定クエストの金箱・銀箱のドロップ率アップ | +200%〜+500% |
| SSR | 【つぎはぎメイド】彩峰慧 | Technique属性のハロウィン限定クエストの金箱・銀箱のドロップ率アップ | +200%〜+500% |
| SSR | 【ヴァンパイア】キャロライン・シールズ | Power属性のハロウィン限定クエストの金箱・銀箱のドロップ率アップ | +200%〜+500% |
| アイテム名 | 属性 | 役割/武器タイプ | スキル(Lv25)/パッシブスキル |
|---|---|---|---|
| TSF-Type94不知火(ヴァルキリーズ中隊) | Technique | マシンガン | 敵撃破時、味方全体のATKを10秒間20%アップ |
| F-5Gトーネード(フッケバイン仕様) | Technique | マシンガン | 味方テクニックタイプ戦術機一機につき自機のATK+5%(友軍機含む) |
| Su-47pzX1ビェールクト(赤) | Technique | ソード | 複数回敵にダメージを与えるスキルのダメージ+40% |
| 【戦場の狼】 ベアトリクス・ブレーメ | Technique | 衛士 | 【狼の咆哮】 自身の周囲にいる敵全てに600%ダメージを与え、さらに継続ダメージを付与する |
| 【斧女子】 千堂柚香 | Technique | 衛士 | 【わたしの愛(斧)を受け取って!!】 敵単体に1500%のダメージ。自機と敵のDEFを50%ダウン |
| 【闘う意思】 涼宮遙 | Technique | 衛士 | 【士気高揚】 一定時間、味方全体のダメージスキルの威力を200%アップする |
| アイテム名 | 属性 | 役割/武器タイプ | スキル(Lv25)/パッシブスキル |
|---|---|---|---|
| Su-37M2チェルミナートル(青迷彩) | Speed | マシンガン | スキル効果時間+5秒(クールタイムを除く) |
| TSF-Type-00F武御雷(赤) | Speed | ライフル | 味方Speedの戦術機一機につき自機のATK+3%(友軍機含む) |
| TSF-Type82F瑞鶴(赤) | Speed | ガード | Powerタイプに与えるダメージ+40% |
| 【いつか終わる夏】 速瀬水月 | Speed | 衛士 | 【ぶっとばすわよ!】 自身の周囲にいる敵全てに900%ダメージを与える |
| 【白銀の天稟】 ナスターシャ・イヴァノワ | Speed | 衛士 | 【雲散霧消】 直線状の敵全てに700%ダメージ。自身がSpeedの場合範囲アップ |
| 【清廉な意思】 アネット・ホーゼンフェルト | Speed | 衛士 | 【鎧通し】 敵を複数回攻撃し、合計800%ダメージ。マシンガンの場合は相手のDEFの50%を無視する |
| アイテム名 | 属性 | 役割/武器タイプ | スキル(Lv25)/パッシブスキル |
|---|---|---|---|
| ラファール | Power | マシンガン | 敵を倒すごとにスキルゲージ5%上昇 |
| TSF-Type-98XR試製98式(青) | Power | マシンガン | スキルゲージが30%溜まっている状態で戦闘開始 |
| F-22A EMD Phase2ラプター先行量産型(インフィニティーズ) | Power | マシンガン | 拘束状態の時、移動速度が下がらず、攻撃速度+70% |
| 【黒の指揮者】 アイリスディーナ・ベルンハルト | Power | 衛士 | 【鼓舞激励】 味方全体のATK30%アップ。有利属性へ与えるダメージを2倍にする |
| 【起死回生】 涼宮茜 | Power | 衛士 | 【反撃の狼煙】 武器の攻撃範囲の敵に900%ダメージ。自機のHPが50%以下の場合威力アップ |
| 【巡り会う想い】 リィズ・ホーエンシュタイン | Power | 衛士 | 【決死の覚悟】 敵単体に1080%のダメージを与えるが、自身を継続ダメージ状態にする |
| アイテム名 |
|---|
| 記憶のかけら |
| XM3 OSインストールディスク |
| 5000ゴールド |
| 3万ゴールド |
| 10万ゴールド |
| 50万ゴールド |
| R以上確定チケット |
| HR以上確定チケット |
| SR以上確定チケット |
| キャラEXP(大) |
| キャラEXP(特大) |
| 戦術機EXP(大) |
| 戦術機EXP(特大) |
| 栄誉勲章(金) |
| 栄誉勲章(銀) |
| 第二勲章:銀 |
| 第一勲章:金 |
| バトルログ(中) |
| バトルログ(上) |
| アイテム名 |
|---|
| P属性SSR交換チケット |
| 攻撃支持(大) |
| スキルレベルアップ100% |
| 訓練マニュアル(体) |
| 強化チップ【Power】(甲) |
| 強化チップ【Power】(乙) |
| 戦術教本【ソード】(上級) |
| 戦術教本【ソード】(中級) |
| 戦術教本【ガード】(上級) |
| 戦術教本【ガード】(中級) |
| 良質な物資 |
| 希少な物資 |
| アイテム名 |
|---|
| S属性SSR交換チケット |
| SSR専用親密度アップ100% |
| 防御指示(大) |
| 訓練マニュアル(心) |
| 強化チップ【Speed】(甲) |
| 強化チップ【Speed】(乙) |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) |
| 軽量複合装甲 |
| 新型軽量装甲 |

コメントをかく