
限定クエスト「豊作秋の収穫祭限定クエスト」の開催期間は、11/17(金)15:00〜11/21(火) 12:59
![]() | 【黒猫】アイリスディーナ・ベルンハルト | |
|---|---|---|
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| T属性クエスト ドロップ確率 アップ | 宝箱 +200%〜500% | |
![]() | 【野生の証明】鎧衣美琴 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| T属性クエスト ドロップ確率 アップ | 宝箱 +200%〜500% | |
![]() | 【つぎはぎメイド】彩峰慧 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| S属性クエスト ドロップ確率 アップ | 宝箱 +200%〜500% | |
![]() | 【レンズの向こうに】榊千鶴 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| S属性クエスト ドロップ確率 アップ | 宝箱 +200%〜500% | |
![]() | 【ヴァンパイア】キャロライン・シールズ | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| P属性クエスト ドロップ確率 アップ | 宝箱 +200%〜500% | |
![]() | 【影の宿命】御剣冥夜 | |
| 効果 | 1枚あたりの増加量 (限界突破なし〜MAX) | |
| P属性クエスト ドロップ確率 アップ | 宝箱 +200%〜500% | |
![]() | TSF-Type94 不知火(ヴァルキリーズ中隊) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | T | 武器 | マシンガン | |
| 敵撃破時、味方全体のATKを10秒間20%アップ | ||||
![]() | F-5Gトーネード(フッケバイン仕様) | |||
| 属性 | T | 武器 | マシンガン | |
| 味方テクニックタイプ戦術機一機につき自機のATK+5%(友軍機含む) | ||||
![]() | Su-47pzX1ビェールクト(赤) | |||
| 属性 | T | 武器 | ソード | |
| 複数回敵にダメージを与えるスキルのダメージ+40% | ||||
![]() | 【戦場の狼】ベアトリクス・ブレーメ | |||
| 属性 | T | 役割 | 衛士 | |
| 【狼の咆哮】 自身の周囲にいる敵全てに600%ダメージを与え、さらに継続ダメージを付与する | ||||
![]() | 【斧女子】千堂柚香 | |||
| 属性 | T | 役割 | 衛士 | |
| 【わたしの愛(斧)を受け取って!!】 敵単体に1500%のダメージ。自機と敵のDEFを50%ダウン | ||||
![]() | 【闘う意思】涼宮遙 | |||
| 属性 | T | 役割 | 衛士 | |
| 【士気高揚】 一定時間、味方全体のダメージスキルの威力を200%アップする | ||||
![]() | Su-37M2チェルミナートル(青迷彩) | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | S | 武器 | マシンガン | |
| スキル効果時間+5秒(クールタイムを除く) | ||||
![]() | TSF-Type-00F武御雷(赤) | |||
| 属性 | S | 武器 | ライフル | |
| 味方Speedの戦術機一機につき自機のATK+3%(友軍機含む) | ||||
![]() | TSF-Type82F瑞鶴(赤) | |||
| 属性 | S | 武器 | ガード | |
| Powerタイプに与えるダメージ+40% | ||||
![]() | 【いつか終わる夏】速瀬水月 | |||
| 属性 | S | 役割 | 衛士 | |
| 【ぶっとばすわよ!】 自身の周囲にいる敵全てに900%ダメージを与える | ||||
![]() | 【白銀の天稟】ナスターシャ・イヴァノワ | |||
| 属性 | S | 役割 | 衛士 | |
| 【雲散霧消】 直線状の敵全てに700%ダメージ。自身がSpeedの場合範囲アップ | ||||
![]() | 【清廉な意思】アネット・ホーゼンフェルト | |||
| 属性 | S | 役割 | 衛士 | |
| 【鎧通し】 敵を複数回攻撃し、合計800%ダメージ。マシンガンの場合は相手のDEFの50%を無視する | ||||
![]() | ラファール | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | P | 武器 | マシンガン | |
| 敵を倒すごとにスキルゲージ5%上昇 | ||||
![]() | TSF-Type-98XR試製98式(青) | |||
| 属性 | P | 武器 | マシンガン | |
| スキルゲージが30%溜まっている状態で戦闘開始 | ||||
![]() | F-22A EMD Phase2ラプター先行量産型(インフィニティーズ) | |||
| 属性 | P | 武器 | マシンガン | |
| 拘束状態の時、移動速度が下がらず、攻撃速度+70% | ||||
![]() | 【黒の指揮者】アイリスディーナ・ベルンハルト | |||
| 属性 | P | 役割 | 衛士 | |
| 【鼓舞激励】 味方全体のATK30%アップ。有利属性へ与えるダメージを2倍にする | ||||
![]() | 【起死回生】涼宮茜 | |||
| 属性 | P | 役割 | 衛士 | |
| 【反撃の狼煙】 武器の攻撃範囲の敵に900%ダメージ。自機のHPが50%以下の場合威力アップ | ||||
![]() | 【巡り会う想い】リィズ・ホーエンシュタイン | |||
| 属性 | P | 役割 | 衛士 | |
| 【決死の覚悟】 敵単体に1080%のダメージを与えるが、自身を継続ダメージ状態にする | ||||
| アイテム名 |
|---|
| 記憶のかけら |
| XM3 OSインストールディスク |
| スキルレベルアップ100% |
| 5000ゴールド |
| 3万ゴールド |
| 10万ゴールド |
| 50万ゴールド |
| R以上確定チケット |
| HR以上確定チケット |
| SR以上確定チケット |
| キャラEXP(大) |
| キャラEXP(特大) |
| 戦術機EXP(大) |
| 戦術機EXP(特大) |
| 栄誉勲章(金) |
| 栄誉勲章(銀) |
| 第二勲章:銀 |
| 第一勲章:金 |
| バトルログ(中) |
| バトルログ(上) |
| アイテム名 |
|---|
| P属性SSR交換チケット |
| 攻撃支持(大) |
| スキルレベルアップ50% |
| 訓練マニュアル(体) |
| 強化チップ【Power】(甲) |
| 強化チップ【Power】(乙) |
| 戦術教本【ソード】(上級) |
| 戦術教本【ソード】(中級) |
| 戦術教本【ガード】(上級) |
| 戦術教本【ガード】(中級) |
| 良質な物資 |
| 希少な物資 |
| アイテム名 |
|---|
| S属性SSR交換チケット |
| SSR専用親密度アップ100% |
| 防御指示(大) |
| 訓練マニュアル(心) |
| 強化チップ【Speed】(甲) |
| 強化チップ【Speed】(乙) |
| 戦術教本【マシンガン】(上級) |
| 戦術教本【マシンガン】(中級) |
| 軽量複合装甲 |
| 新型軽量装甲 |

























コメントをかく